Giá vàng PNJ hôm nay
Đã kiểm lại lúc 10:30 10/11/2026 (GMT+7)Nguồn: bảng giá niêm yết của từng hãng, VnRebates tổng hợp
PNJ (TP.HCM) bán vàng miếng SJC (đồng/lượng)
140.900.000 ₫
-300.000 ₫ (-0,21%) so với hôm quaMua vào: 137.900.000 ₫/lượng
144.300.000
139.000.000
PNJ niêm yết bảng giá này lúc 10:30 10/11/2026 (GMT+7).
Tính tiền vàng
Theo giá bán ra
14.090.000 ₫
Tính theo giá bán ở dòng đầu của PNJ.
Bảng giá vàng PNJ hôm nay
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Tăng, giảm | Niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC (TP.HCM) | 137.900.000 ₫ | 140.900.000 ₫ | -300.000 | 10:30 10/11/2026 |
| Nhẫn trơn 9999 (TP.HCM) | 136.100.000 ₫ | 140.300.000 ₫ | -300.000 | 10:30 10/11/2026 |
| Vàng 24K (999.9) (TP.HCM) | 129.200.000 ₫ | 134.000.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
| Vàng 999 (TP.HCM) | 129.070.000 ₫ | 133.870.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
| Vàng 99 (TP.HCM) | 126.460.000 ₫ | 132.660.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
| Vàng 18K (TP.HCM) | 94.500.000 ₫ | 100.500.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
| Vàng 16K (TP.HCM) | 85.120.000 ₫ | 91.120.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
| Vàng 15K (TP.HCM) | 81.100.000 ₫ | 87.100.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
| Vàng 14K (610) (TP.HCM) | 75.740.000 ₫ | 81.740.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
| Vàng 14K (585) (TP.HCM) | 72.390.000 ₫ | 78.390.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
| Vàng 10K (416) (TP.HCM) | 49.740.000 ₫ | 55.740.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
Các lần PNJ đổi giá hôm nay
| Giờ · loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 08:30 · Vàng miếng SJC | 138.500.000 ₫ | 141.500.000 ₫ |
| 09:15 · Nhẫn trơn 9999 | 136.700.000 ₫ | 140.900.000 ₫ |
| 10:30 · Vàng miếng SJC | 137.900.000 ₫ | 140.900.000 ₫ |
| 10:30 · Nhẫn trơn 9999 | 136.100.000 ₫ | 140.300.000 ₫ |