Giá vàng hôm nay
Đã kiểm lại lúc 14:08 10/11/2026 (GMT+7)Nguồn: bảng giá niêm yết của từng hãng, VnRebates tổng hợp
PNJ (TP.HCM) bán vàng miếng SJC (đồng/lượng)
140.900.000 ₫
-300.000 ₫ (-0,21%) so với hôm quaMua vào: 137.900.000 ₫/lượngThế giới quy đổi (chưa thuế, phí): 128.072.319 ₫/lượng
| Nơi bán | Mua vào | Bán ra | Tăng, giảm | Niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| SJC (TP.HCM) | Nguồn tạm lỗi | – | – | Đang cập nhật |
| PNJ (TP.HCM) | 137.900.000 ₫ | 140.900.000 ₫ | -300.000 | 10:30 10/11/2026 |
| Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) | Nguồn tạm lỗi | – | – | Đang cập nhật |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 137.900.000 ₫ | 140.900.000 ₫ | -300.000 | 10:15 10/11/2026 |
| Phú Quý | 137.400.000 ₫ | 140.900.000 ₫ | -300.000 | 10:15 10/11/2026 |
| Mi Hồng | 139.000.000 ₫ | 140.500.000 ₫ | -500.000 | 10:30 10/11/2026 |
| Ngọc Thẩm | 137.000.000 ₫ | 140.500.000 ₫ | 500.000 | 10:30 10/11/2026 |
Tính tiền vàng
Thành tiền
140.900.000 ₫
Vàng miếng và nhẫn 9999 theo giá bán của PNJ (TP.HCM). "Bạn bán" tính theo giá cửa hàng mua vào. Giá mua bán thật theo từng cửa hàng.
Giá tính bằng đồng cho 1 lượng (10 chỉ). Mua vào là giá cửa hàng mua lại vàng của bạn; bán ra là giá bạn mua vàng của cửa hàng.
Giá nhẫn trơn 9999 hôm nay
| Nơi bán | Mua vào | Bán ra | Tăng, giảm | Niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| SJC (TP.HCM) | Nguồn tạm lỗi | – | – | Đang cập nhật |
| DOJI (Hà Nội) | Nguồn tạm lỗi | – | – | Đang cập nhật |
| PNJ (TP.HCM) | 136.100.000 ₫ | 140.300.000 ₫ | -300.000 | 10:30 10/11/2026 |
| Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) | Nguồn tạm lỗi | – | – | Đang cập nhật |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 137.000.000 ₫ | 141.000.000 ₫ | 0 | 09:00 10/11/2026 |
| Phú Quý | 137.400.000 ₫ | 140.400.000 ₫ | -300.000 | 10:15 10/11/2026 |
| Ngọc Thịnh | 128.600.000 ₫ | 129.800.000 ₫ | 100.000 | 10:15 10/11/2026 |
Giá vàng 24K (999.9) hôm nay
| Nơi bán | Mua vào | Bán ra | Tăng, giảm | Niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| SJC (TP.HCM) | Nguồn tạm lỗi | – | – | Đang cập nhật |
| DOJI (Hà Nội) | Nguồn tạm lỗi | – | – | Đang cập nhật |
| PNJ (TP.HCM) | 129.200.000 ₫ | 134.000.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
| Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) | Nguồn tạm lỗi | – | – | Đang cập nhật |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 135.000.000 ₫ | 140.000.000 ₫ | 0 | 09:00 10/11/2026 |
| Phú Quý | 135.000.000 ₫ | 139.500.000 ₫ | -200.000 | 10:15 10/11/2026 |
| Ngọc Thẩm | 130.500.000 ₫ | 134.000.000 ₫ | 0 | 17:15 07/11/2026 |
Giá vàng 18K hôm nay
| Nơi bán | Mua vào | Bán ra | Tăng, giảm | Niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| SJC (TP.HCM) | Nguồn tạm lỗi | – | – | Đang cập nhật |
| PNJ (TP.HCM) | 94.500.000 ₫ | 100.500.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
| Mi Hồng | 93.000.000 ₫ | 96.000.000 ₫ | 0 | 10:15 10/11/2026 |
| Ngọc Thẩm | 95.120.000 ₫ | 100.620.000 ₫ | 0 | 17:15 07/11/2026 |
Giá vàng 14K (585) hôm nay
| Nơi bán | Mua vào | Bán ra | Tăng, giảm | Niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| SJC (TP.HCM) | Nguồn tạm lỗi | – | – | Đang cập nhật |
| PNJ (TP.HCM) | 72.390.000 ₫ | 78.390.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
Giá vàng 10K (416) hôm nay
| Nơi bán | Mua vào | Bán ra | Tăng, giảm | Niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| SJC (TP.HCM) | Nguồn tạm lỗi | – | – | Đang cập nhật |
| PNJ (TP.HCM) | 49.740.000 ₫ | 55.740.000 ₫ | 0 | 15:45 09/11/2026 |
| Kim Khánh Việt Hùng | 55.200.000 ₫ | 58.300.000 ₫ | 0 | 09:30 09/11/2026 |
| Ngọc Thịnh | 55.200.000 ₫ | 58.600.000 ₫ | 0 | 07:45 09/11/2026 |